EFS
Electronic yarn feeder
テンションコントロール給糸装置
EFSテンションコントロール給糸装置は安定したテンションコントロールを目的にデザインされております。
シリーズ | 備考 | EFS800 | EFS820 | EFS900 | EFS920 | PROMOFEED |
---|---|---|---|---|---|---|
使用電圧 | 57V DC | 57V DC | 57V DC | 57V DC | 35V DC または 24V DC | |
使用できる糸種 | エラスティック糸~アラミド グラスファイバー | エラスティック糸~アラミド グラスファイバー | エラスティック糸~アラミド グラスファイバー | エラスティック糸~アラミド グラスファイバー | エラスティック糸~アラミド グラスファイバー | |
最高給糸速度 | 1.500m/min | 1.500m/min | 1.500m/min | 1.500m/min | 1.100m/min(24V DC) 1.500m/min(35V DC) | |
給糸テンション | 0.5 - 40 cN | 0.5 - 40 cN | 0.5 - 40 cN | 0.5 - 40 cN | 0.5 - 99.9 cN | |
待機テンション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
往復テンション | X | ○ | ○ | ○ | X | |
オーバーフィード機能 | ヤーンホイール(回転) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
グラデーション機能 | ○(スローコミュニケーション使用時) | X | ○(スローコミュニケーション使用時) | X | 〇(専用コネクションボード使用) | |
巻き戻し機能 | 糸操りアーム ヤーンホイール逆回転 | X X | X | ○(max.700mm) X | ○(max.700mm) X | X X |
重量 | 0.6kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.6kg | |
サイズ (高さx幅x奥行) | 入口テンショナー 本体のみ | 180x75x117.5 - | 205x75x117.5 - | 218x90x 122 - | 218x90x122 - | 198x72x113 158x72x92 |
用途 | ||||||
横編機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丸編機 | X | X | X | X | X | |
靴下編機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パンスト編機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シームレスボディサイズ編機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
経編機 | X | X | X | X | X | |
リーフレット |